

Цифровая двухтюнерная спутниковая приставка со встроенной памятью объемом 16 ГБ для программы обмена оборудования «Триколор»
| Источник сигнала | Спутник, Интернет |
| Тип приемника | Сервер |
| Качество изображения | HD |
| Интерфейсы | USB, HDMI, Аналоговый аудио/видео выход (RCA) |
| Функции | Timeshift (отложенный просмотр), PVR (запись эфира), Кинозалы, Синематека (ранее Лучшее на ТВ), Онлайн ТВ, ТВ-Почта (ранее Триколор ТВ-почта), Телеархив |
| Дополнительные характеристики | Сертификат дополнительной гарантии, Умный дом, Видеонаблюдение |
| Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
| Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитный список |
| Фаворитные группы | 1 группа |
| Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ» |
| Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
| Поддержка субтитров | DVB; TXT |
| Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
| Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
| Языки меню | Русский, Английский |
| Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
| Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы», «Лучшее на ТВ», «Онлайн ТВ», «Триколор ТВ-Почта» |
| Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
| Встроенный накопитель | eMMC, 16 ГБ |
| Накопитель в комплекте поставки | - |
| Особенности работы STB | - |
| Разъемы USB | Передняя панель: 1x USB 2.0 |
| Возможность ручной настройки антенны | Выбор частоты LNB, инвертирование поляризации, тон 22 кГц |
| Поддержка DiSEqC | 1.0 |
| Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRS |
| Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Отключается |
| Ethernet | 100Base-T |
| Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
| Органы индикации | Светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
| Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа (Mini-SIM) |
| LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
| HDMI | 1.4 |
| Аналоговое аудио/видео | 3RCA |
| S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | Оптический |
| Разъем Common Interface | - |
| TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
| TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
| Количество тюнеров | 2 |
| Входной разъем | Тип “F”, IEC 169-24 |
| Диапазон частот | 950–2150 МГц |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Уровень входного сигнала | –65...–25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B |
| Демодуляция | DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK |
| Видеопоток | MPEG-2: MP@HL MPEG-4 (H.264/AVC): MP@L4.2, HiP@L4.2 HEVC (H.265): MP@L.4.1, Main10@L4.1 |
| Формат экрана | 4:3, 16:9 |
| Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
| Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1,2 MP3 AAC-LC, HE-AAC AC-3 (Dolby Digital) Pass through |
| Режим аудио | Моно/Стерео |
| Стандарты аналогового ТВ | PAL |
| Тип блока питания | Внешний 12 В, 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 24 Вт |
| Размеры корпуса | (214 × 128 × 34)* мм |
| Срок службы | 3 года |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
Версия программного обеспечения 5.15.154, GS1 0.0.249 для USB обновления ПО приемника GS B533M.
Изменения по сравнению с предыдущей версией программного обеспечения:
Для работы приложения «Умный дом» необходимо обновить мобильное приложение «Триколор Умный дом» до версии:
Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!
Перед обновлением прочтите инструкцию в архиве.
Изменение указанной в инструкции последовательности шагов обновления ПО запрещено!