Источник сигнала | Интернет |
Тип приемника | Клиент SAT-IP |
Качество изображения | HD |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Функции | Timeshift (отложенный просмотр), PVR (запись эфира), Кинозалы |
Дополнительные характеристики | Встроенный Wi-Fi |
Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитные группы |
Фаворитные группы | Не менее 15 групп, не менее 200 каналов в каждой группе |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ» |
Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
Поддержка субтитров | DVB; TXT |
Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
Языки меню | Русский, Английский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | - |
Встроенный Wl-Fi адаптер | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
Встроенный накопитель | - |
Накопитель в комплекте поставки | - |
Особенности работы STB | - |
Разъемы USB | Боковая панель: 1x USB 2.0 |
Возможность ручной настройки антенны | - |
Поддержка DiSEqC | - |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRS |
Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Отключается |
Ethernet | 100Base-T |
Органы управления | ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | Светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа (Mini-SIM) |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
HDMI | 1.3 |
Аналоговое аудио/видео | - |
S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | - |
Разъем Common Interface | - |
TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
Количество тюнеров | - |
Входной разъем | - |
Диапазон частот | - |
Входное сопротивление | - |
Уровень входного сигнала | - |
Питание конвертера и поляризация | - |
Демодуляция | - |
Видеопоток | MPEG-2: MP@HL MPEG-4 (H.264/AVC): MP@L4.1 |
Формат экрана | - |
Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1, 2 MP3 AAC-LC, HE-AAC AC-3 Dolby Digital (Pass through) |
Режим аудио | Моно/Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | - |
Тип блока питания | Внешний 5 В, 3 А |
Потребляемая мощность | Не более 15 Вт |
Размеры корпуса | (105 × 105 × 30)* мм |
Срок службы | 3 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО и ПО LCS1 модуля приемника GS C211.
Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!
Перед обновлением прочтите инструкцию в архиве.